1/1
浏览量:
0
产品描述
产品详情
主要尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | 公称型号 | 质量 | ||||
d | D | B | r | Cr | Cor | 脂润滑 | ||
10 | 30 | 14 | 0.6 | 5.4 | 1.2 | 15000 | 2200 2RS | 0.047 |
35 | 17 | 0.6 | 7.25 | 1.6 | 13000 | 2300 2RS | 0.085 | |
12 | 32 | 14 | 0.6 | 5.6 | 1.25 | 14000 | 2201 2RS | 0.053 |
37 | 17 | 1 | 9.4 | 2.15 | 12000 | 2301 2RS | 0.095 | |
15 | 35 | 14 | 0.6 | 7.45 | 1.75 | 12000 | 2202 2RS | 0.06 |
42 | 17 | 1 | 9.55 | 2.3 | 11000 | 2302 2RS | 0.114 | |
17 | 40 | 16 | 0.6 | 7.9 | 2 | 11000 | 2203 2RS | 0.088 |
47 | 19 | 1 | 12.5 | 3.2 | 9400 | 2303 2RS | 0.158 | |
20 | 47 | 18 | 1 | 9.9 | 2.6 | 9100 | 2204 2RS | 0.14 |
52 | 21 | 1.1 | 12.4 | 3.35 | 8300 | 2304 2RS | 0.209 | |
25 | 52 | 18 | 1 | 12.1 | 3.3 | 7900 | 2205 2RS | 0.163 |
62 | 24 | 1.1 | 17.6 | 4.95 | 6600 | 2305 2RS | 0.335 | |
30 | 62 | 20 | 1 | 15.6 | 4.65 | 6600 | 2206 2RS | 0.26 |
72 | 27 | 1.1 | 21.3 | 6.3 | 5800 | 2306 2RS | 0.5 | |
35 | 62 | 23 | 1.1 | 15.8 | 5.1 | 5700 | 2207 2RS | 0.403 |
72 | 31 | 1.5 | 25.1 | 7.85 | 5100 | 2307 2RS | 0.675 | |
40 | 80 | 23 | 1.1 | 19.2 | 6.5 | 5000 | 2208 2RS | 0.505 |
90 | 33 | 1.5 | 29.5 | 9.7 | 4600 | 2308 2RS | 0.925 | |
45 | 85 | 23 | 1.1 | 21.8 | 7.35 | 4600 | 2209 2RS | 0.545 |
100 | 36 | 1.5 | 38.1 | 12.7 | 4100 | 2309 2RS | 1.23 | |
50 | 90 | 23 | 1.1 | 22.7 | 8.1 | 4300 | 2210 2RS | 0.59 |
110 | 40 | 2 | 43.4 | 14.1 | 3700 | 2310 2RS | 1.64 |
扫二维码用手机看
上一个
调心球轴承
下一个
无
产品咨询
Feedback
我们要求您填写以上表格,以便我们以最佳方式回答您的问题或要求。 我们将尽快回复您的消息。我们将使用您的个人信息与您联系,以回答您的问题。