1/1
浏览量:
0
产品描述
产品详情
带座轴承代号 | 外形尺寸9mm | 带座轴承重量 | 配用轴承代号 | 配用轴承代号 | ||||||||||||
新代号 | 旧代号 | D | B | S | L | H | H1 | H2 | A | E | de | 新代号 | 旧代号 | 新代号 | 旧代号 | |
UCHA205 | HA90505 | 52 | 34.1 | 14.3 | 70 | 64 | 99 | 19 | 40 | 0 | G3/4 | 1 | UC205 | 90505 | HA205 | HA505 |
UCHA206 | HA90506 | 62 | 38.1 | 15.9 | 80 | 64 | 104 | 19 | 40 | 0 | G3/4 | 1 | UC206 | 90506 | HA206 | HA506 |
UCHA207 | HA90507 | 72 | 42.9 | 17.5 | 92 | 70 | 116 | 19 | 40 | 0 | G3/4 | 1.4 | UC207 | 90507 | HA207 | HA507 |
UCHA208 | HA90508 | 80 | 42.9 | 19 | 96 | 73 | 121 | 19 | 40 | 2 | G3/4 | 1.5 | UC208 | 90508 | HA208 | HA508 |
UCHA209 | HA90509 | 85 | 49.2 | 19 | 108 | 82 | 136 | 21 | 48 | 4 | G1 | 2.1 | UC209 | 90509 | HA209 | HA509 |
UCHA210 | HA90510 | 90 | 51.6 | 19 | 114 | 83 | 140 | 21 | 48 | 5 | G1 | 2.6 | UC210 | 90510 | HA210 | HA510 |
扫二维码用手机看
上一个
无
产品咨询
Feedback
我们要求您填写以上表格,以便我们以最佳方式回答您的问题或要求。 我们将尽快回复您的消息。我们将使用您的个人信息与您联系,以回答您的问题。