1/1
浏览量:
0
产品描述
产品详情
带座轴承代号 | 外形尺寸(mm) | 带座轴承重量 | 配用轴承代号 | 配用轴承座代号 | |||||||||||||
新代号 | 旧代号 | D | B | S | C | J | H | A | A1 | A2 | N | de | 新代号 | 旧代号 | 新代号 | 旧代号 | |
UCFLU203 | L90503 | 40 | 27.4 | 11.5 | 99 | 76.5 | 54 | 27 | 11 | 17 | 12 | M10 | 0.6 | UC203 | 90503 | FLU203 | L503 |
UCFLU204 | L90504 | 47 | 31 | 12.7 | 113 | 90 | 60 | 30 | 11 | 19 | 12 | M10 | 0.6 | UC204 | 90504 | FLU204 | L504 |
UCFLU205 | L90505 | 52 | 34.1 | 14.3 | 125 | 99 | 68 | 30 | 13 | 19 | 12 | M10 | 0.8 | UC205 | 90505 | FLU205 | L505 |
UCFLU206 | L90506 | 62 | 38.1 | 15.9 | 142 | 116.5 | 80 | 33 | 13 | 20 | 12 | M10 | 1.1 | UC206 | 90506 | FLU206 | L506 |
UCFLU207 | L90507 | 72 | 42.9 | 17.5 | 156 | 130 | 90 | 36 | 15 | 21 | 14 | M12 | 1.4 | UC207 | 90507 | FLU207 | L507 |
UCFLU208 | L90508 | 80 | 49.2 | 19 | 172 | 143.5 | 100 | 39 | 15 | 24 | 14 | M12 | 1.8 | UC208 | 90508 | FLU208 | L508 |
UCFLU209 | L90509 | 85 | 49.2 | 19 | 180 | 148.5 | 108 | 40 | 16 | 24 | 16 | M14 | 2.1 | UC209 | 90509 | FLU209 | L509 |
UCFLU210 | L90510 | 90 | 51.6 | 19 | 190 | 157 | 115 | 46 | 16 | 28 | 18 | M16 | 2.5 | UC210 | 90510 | FLU210 | L510 |
扫二维码用手机看
产品咨询
Feedback
我们要求您填写以上表格,以便我们以最佳方式回答您的问题或要求。 我们将尽快回复您的消息。我们将使用您的个人信息与您联系,以回答您的问题。