1/1
浏览量:
0
产品描述
产品详情
轴承代号 | 外形尺寸(mm) | 配用偏心套代号 | 重量(KG) | 额定动负荷 | 额定静负荷 | ||||||||||
新代号 | 旧代号 | d | D | B1 | B | S | B2 | C | D1 | rmin | 新代号 | 旧代号 | |||
SA203 | 390203 | 17 | 40 | 19 | 28.6 | 6.5 | 13.5 | 13 | 28.6 | 0.6 | E203 | P503 | 0.12 | 7.36 | 4.48 |
SA204 | 390204 | 20 | 47 | 21.5 | 31 | 7.5 | 13.5 | 14 | 33.3 | 1 | E204 | P504 | 0.14 | 9.88 | 6.2 |
SA205 | 6390205 | 25 | 52 | 21.5 | 31 | 7.5 | 13.5 | 15 | 38.1 | 1 | E205 | P505 | 0.18 | 10.78 | 6.98 |
SA206 | 390206 | 30 | 62 | 23.8 | 35.7 | 9 | 15.9 | 16 | 44.5 | 1 | E206 | P506 | 0.31 | 14.97 | 10.04 |
SA207 | 390207 | 35 | 72 | 25.4 | 38.9 | 9.5 | 17.5 | 17 | 55.6 | 1.1 | E207 | P507 | 0.51 | 19.75 | 13.67 |
SA208 | 390208 | 40 | 80 | 30.2 | 43.7 | 11 | 18.3 | 18 | 60.3 | 1.1 | E208 | P508 | 0.64 | 22.71 | 15.94 |
SA209 | 390209 | 45 | 85 | 30.2 | 43.7 | 11 | 18.3 | 19 | 63.5 | 1.1 | E209 | P509 | 0.68 | 24.36 | 17.71 |
SA210 | 390210 | 50 | 90 | 30.2 | 43.7 | 11 | 18.3 | 20 | 69.9 | 1.1 | E210 | P510 | 0.77 | 26.98 | 19.84 |
SA211 | 390211 | 55 | 100 | 32.5 | 48.4 | 12 | 20.7 | 24 | 76.2 | 1.5 | E211 | P511 | 0.83 | 33.37 | 25.11 |
SA212 | 390212 | 60 | 110 | 37.2 | 53.1 | 13.5 | 22.3 | 24 | 84.2 | 1.5 | E212 | P512 | 1.4 | 36.74 | 27.97 |
SA206K | 30 | 62 | 23.8 | 35.7 | 9.5 | 15.9 | 19 | 44.5 | 1 | E206 | P506 | 0.31 | 14.97 | 10.04 |
轴承代号 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 额定动负荷 | 额定静负荷 | |||||||
d | D | B | S | S1 | C | Rmin | G | kg | Cr(KN) | Cor(KN) | |
CSA205 | 25 | 52 | 21.5 | 31 | 7.5 | 13.5 | 15 | 38.1 | 0.18 | 10.78 | 6.98 |
CSA206 | 30 | 62 | 23.8 | 35.7 | 9 | 15.9 | 16 | 44.5 | 0.31 | 14.97 | 10.04 |
CSA207 | 35 | 72 | 25.4 | 38.9 | 9.5 | 17.5 | 17 | 55.6 | 0.51 | 19.75 | 13.67 |
CSA208 | 40 | 80 | 30.2 | 43.7 | 11 | 18.3 | 18 | 60.3 | 0.64 | 22.71 | 15.94 |
扫二维码用手机看
下一个
外球面轴承
产品咨询
Feedback
我们要求您填写以上表格,以便我们以最佳方式回答您的问题或要求。 我们将尽快回复您的消息。我们将使用您的个人信息与您联系,以回答您的问题。