1/1
浏览量:
0
产品描述
产品详情
带座轴承代号 | 带座轴承重量 | 配用轴承代号 | 配用轴承代号 | ||||||||||||||||||
新代号 | 旧代号 | D | B | S | L | J | J1 | H | H2 | C | A | A1 | A2 | N | de | 新代号 | 旧代号 | 新代号 | 旧代号 | ||
UCFB203 | FB90503 | 40 | 27.4 | 11.5 | 62 | 32 | 27 | 110 | 42 | 52 | 52 | 25.5 | 13 | 15 | 10 | 0.7 | M8 | UC203 | 90503 | FB203 | FB503 |
UCFB204 | FB90504 | 47 | 31 | 12.7 | 62 | 32 | 27 | 110 | 42 | 52 | 52 | 25.5 | 13 | 15 | 10 | 0.7 | M8 | UC204 | 90504 | FB204 | FB504 |
UCFB205 | FB90505 | 52 | 34.1 | 14.3 | 68 | 34 | 27 | 116 | 45 | 52 | 56 | 27 | 13 | 16 | 10 | 0.8 | M8 | UC205 | 90505 | FB205 | FB505 |
UCFB206 | FB90506 | 62 | 38.1 | 15.9 | 78 | 40 | 29 | 130 | 50 | 55 | 65 | 31 | 13 | 18 | 10 | 1 | M8 | UC206 | 90506 | FB206 | FB506 |
UCFB207 | FB90507 | 72 | 42.9 | 17.5 | 90 | 46 | 32 | 144 | 55 | 62 | 70 | 34 | 15 | 19 | 10 | 1.3 | M8 | UC207 | 90507 | FB207 | FB507 |
UCFB208 | FB90508 | 80 | 49.2 | 19 | 100 | 50 | 41 | 164 | 60 | 72 | 78 | 36 | 16 | 21 | 12 | 1.4 | M10 | UC208 | 90508 | FB208 | FB508 |
UCFB209 | FB90509 | 85 | 49.2 | 19 | 106 | 54 | 43 | 174 | 65 | 76 | 80 | 38 | 18 | 22 | 12 | 2.2 | M10 | UC209 | 90509 | FB209 | FB509 |
UCFB210 | FB90510 | 90 | 51.6 | 19 | 112 | 58 | 46 | 184 | 68 | 82 | 86 | 40 | 18 | 22 | 12 | 2.5 | M10 | UC210 | 90510 | FB210 | FB510 |
扫二维码用手机看
产品咨询
Feedback
我们要求您填写以上表格,以便我们以最佳方式回答您的问题或要求。 我们将尽快回复您的消息。我们将使用您的个人信息与您联系,以回答您的问题。