1/1
浏览量:
0
产品描述
产品详情
带座轴承代号 | 外形尺寸(mm) | 带座轴承重量 | 配用轴承代号 | 配用轴承座代号 | |||||||||
D | B | S | L | J | A | A1 | A2 | N | de | ||||
UCF204 | 47 | 31 | 12.7 | 86 | 64 | 25.5 | 11 | 15 | 12 | M10 | 0.6 | UC204 | F204 |
UCF205 | 52 | 34.1 | 14.3 | 95 | 70 | 27 | 13 | 16 | 12 | M10 | 0.8 | UC205 | F205 |
UCF206 | 62 | 38.1 | 15.9 | 108 | 83 | 31 | 13 | 18 | 12 | M10 | 1 | UC206 | F206 |
UCF207 | 72 | 42.9 | 17.5 | 117 | 92 | 34 | 15 | 19 | 14 | M12 | 1.4 | UC207 | F207 |
UCF208 | 80 | 49.2 | 19 | 130 | 102 | 36 | 15 | 21 | 16 | M14 | 1.8 | UC208 | F208 |
UCF209 | 85 | 49.2 | 19 | 137 | 105 | 38 | 16 | 22 | 16 | M14 | 2.2 | UC209 | F209 |
UCF210 | 90 | 51.6 | 19 | 143 | 111 | 40 | 16 | 22 | 16 | M14 | 2.4 | UC210 | F210 |
UCF211 | 100 | 55.6 | 55.6 | 22.2 | 130 | 43 | 18 | 25 | 19 | M16 | 3.6 | UC211 | F211 |
UCF212 | 110 | 65.1 | 65.1 | 25.4 | 143 | 48 | 18 | 29 | 19 | M16 | 4.4 | UC212 | F212 |
UCF213 | 120 | 65.1 | 65.1 | 25.4 | 149 | 50 | 22 | 30 | 19 | M16 | 5.5 | UC213 | F213 |
UCF214 | 125 | 74.6 | 74.6 | 30.2 | 152 | 54 | 22 | 31 | 19 | M16 | 6.1 | UC214 | F214 |
UCF215 | 130 | 77.8 | 77.8 | 33.3 | 159 | 56 | 22 | 34 | 19 | M16 | 6.9 | UC215 | F215 |
UCF216 | 140 | 82.6 | 82.6 | 33.3 | 165 | 58 | 22 | 34 | 23 | M20 | 8.1 | UC216 | F216 |
UCF217 | 150 | 85.7 | 85.7 | 34.1 | 175 | 63 | 24 | 36 | 23 | M20 | 9.3 | UC217 | F217 |
UCF218 | 160 | 96 | 96 | 39.7 | 187 | 68 | 24 | 40 | 23 | M20 | 11 | UC218 | F218 |
扫二维码用手机看
产品咨询
Feedback
我们要求您填写以上表格,以便我们以最佳方式回答您的问题或要求。 我们将尽快回复您的消息。我们将使用您的个人信息与您联系,以回答您的问题。