1/1
浏览量:
0
产品描述
产品详情
带座轴承代号 | 带座轴承重量 | 配用轴承代号 | 配用轴承座代号 | ||||||||||||||
D | B | S | L | L1 | L2 | H | H2 | A | A1 | A2 | N | N1 | N2 | ||||
UCT204 | 47 | 31 | 12.7 | 94 | 61 | 10 | 89 | 76 | 32 | 12 | 21 | 19 | 16 | 32 | 0.8 | UC204 | T204 |
UCT205 | 52 | 34.1 | 14.3 | 97 | 62 | 10 | 89 | 76 | 32 | 12 | 24 | 19 | 16 | 32 | 0.9 | UC205 | T205 |
UCT206 | 62 | 38.1 | 15.9 | 113 | 70 | 10 | 102 | 89 | 32 | 12 | 28 | 22 | 16 | 37 | 1.3 | UC206 | T206 |
UCT207 | 72 | 42.9 | 17.5 | 129 | 78 | 13 | 102 | 89 | 37 | 12 | 30 | 22 | 16 | 37 | 1.7 | UC207 | T207 |
UCT208 | 80 | 49.2 | 19 | 144 | 88 | 16 | 114 | 102 | 49 | 16 | 33 | 29 | 19 | 49 | 2.3 | UC208 | T208 |
UCT209 | 85 | 49.2 | 19 | 144 | 87 | 16 | 117 | 102 | 49 | 16 | 35 | 29 | 19 | 49 | 2.4 | UC209 | T209 |
UCT210 | 90 | 51.6 | 19 | 149 | 90 | 16 | 117 | 102 | 49 | 16 | 37 | 29 | 19 | 49 | 2.5 | UC210 | T210 |
UCT211 | 100 | 55.6 | 22.2 | 171 | 106 | 19 | 146 | 130 | 64 | 22 | 38 | 35 | 25 | 64 | 3.8 | UC211 | T211 |
UCT212 | 110 | 65.1 | 25.4 | 194 | 119 | 19 | 146 | 130 | 64 | 22 | 42 | 35 | 32 | 64 | 4.7 | UC212 | T212 |
扫二维码用手机看
下一个
无
产品咨询
Feedback
我们要求您填写以上表格,以便我们以最佳方式回答您的问题或要求。 我们将尽快回复您的消息。我们将使用您的个人信息与您联系,以回答您的问题。