1/1
浏览量:
0
产品描述
产品详情
主要尺寸 | 型号 | 基本静额定荷重 | 基本静额定荷重 | 参考重量 | ||||||
d | D | B | r | 开放型 | 铁盖形 | 接触胶盖形 | 非接触胶盖形 | Cr(N) | Cor(N) | |
55 | 68 | 7 | 0.3 | 6711 | 4850 | 5060 | 0.055 | |||
72 | 9 | 0.3 | 6811 | 6811ZZ | 6811-2RS | 6811-2RU | 9100 | 8450 | 0.083 | |
80 | 13 | 1 | 6911 | 6911ZZ | 6911-2RS | 6911-2RU | 16000 | 13200 | 0.177 | |
90 | 11 | 0.6 | 16011 | 15000 | 13500 | 0.26 | ||||
90 | 18 | 1.1 | 6011 | 6011ZZ | 6011-2RS | 6011-2RU | 28300 | 21300 | 0.384 | |
100 | 21 | 1.5 | 6211 | 6211ZZ | 6211-2RS | 6211-2RU | 43500 | 29300 | 0.607 | |
100 | 25 | 1.5 | 62211 | 62211-2RS | 43600 | 29000 | 0.7 | |||
120 | 29 | 2 | 6311 | 6311ZZ | 6311-2RS | 6311-2RU | 71500 | 44500 | 1.37 | |
120 | 43 | 2 | 62311 | 62311-2RS | 71500 | 45000 | 1.95 | |||
140 | 33 | 2.1 | 6411 | 101000 | 62000 | 2.32 | ||||
60 | 75 | 7 | 0.3 | 6710 | 5900 | 6325 | 0.07 | |||
78 | 10 | 0.3 | 6810 | 6812ZZ | 6812-2RS | 6812-2RU | 11500 | 10600 | 0.106 | |
85 | 13 | 1 | 6912 | 6912ZZ | 6912-2RS | 6912-2RU | 19400 | 16200 | 0.191 | |
95 | 11 | 0.6 | 16012 | 16200 | 14300 | 0.28 | ||||
95 | 18 | 1.1 | 6012 | 6012ZZ | 6012-2RS | 6012-2RU | 29500 | 23200 | 0.418 | |
110 | 22 | 1.5 | 6212 | 6212ZZ | 6212-2RS | 6212-2RU | 52500 | 36000 | 0.783 | |
110 | 28 | 1.5 | 62212 | 62212-2RS | 47500 | 32500 | 0.97 | |||
130 | 31 | 2 | 6312 | 6312ZZ | 6312-2RS | 6312-2RU | 82000 | 52000 | 1.7 | |
130 | 46 | 2 | 62312 | 62312-2RS | 81900 | 52000 | 2.5 | |||
130 | 35 | 2.1 | 6412 | 109000 | 70000 | 2.79 | ||||
65 | 85 | 10 | 0.6 | 6813 | 6813ZZ | 6813-2RS | 6813-2RU | 12000 | 11500 | 0.125 |
90 | 13 | 1 | 6913 | 6913ZZ | 6913-2RS | 6913-2RU | 17400 | 16000 | 0.2 | |
100 | 11 | 0.6 | 16013 | 20500 | 18600 | 0.3 | ||||
100 | 18 | 1.1 | 6013 | 6013ZZ | 6013-2RS | 6013-2RU | 30500 | 25200 | 0.438 | |
120 | 23 | 1.5 | 6213 | 6213ZZ | 6213-2RS | 6213-2RU | 57000 | 40000 | 0.99 | |
120 | 31 | 1.5 | 62213 | 62213-2RS | 55900 | 40500 | 1.25 | |||
140 | 33 | 2.1 | 6313 | 6313ZZ | 6313-2RS | 6313-2RU | 92500 | 59500 | 2.08 | |
140 | 48 | 2 | 62313 | 62313-2RS | 92300 | 60000 | 3 | |||
160 | 37 | 2.1 | 6413 | 118000 | 78500 | 3.36 | ||||
70 | 85 | 7 | 0.3 | 6714 | 6100 | 7015 | 0.08 | |||
90 | 10 | 0.6 | 6814 | 6814ZZ | 6814-2RS | 6814-2RU | 12100 | 11900 | 0.135 | |
100 | 16 | 1 | 6914 | 6914ZZ | 6914-2RS | 6914-2RU | 23500 | 21100 | 0.327 | |
110 | 13 | 0.3 | 16014 | 26800 | 23600 | 0.433 | ||||
110 | 20 | 1.1 | 6014 | 6014ZZ | 6014-2RS | 6014-2RU | 38000 | 31000 | 0.607 | |
125 | 24 | 1.5 | 6214 | 6214ZZ | 6214-2RS | 6214-2RU | 62000 | 44000 | 1.07 | |
125 | 31 | 1.5 | 62214 | 62214-2RS | 60500 | 45000 | 1.3 | |||
150 | 35 | 2.1 | 6314 | 6314ZZ | 6314-2RS | 6314-2RU | 104000 | 68000 | 2.52 | |
150 | 51 | 2 | 62314 | 62314-2RS | 104000 | 68000 | 3.55 | |||
180 | 42 | 3 | 6414 | 145000 | 105000 | 5 |
扫二维码用手机看
产品咨询
Feedback
我们要求您填写以上表格,以便我们以最佳方式回答您的问题或要求。 我们将尽快回复您的消息。我们将使用您的个人信息与您联系,以回答您的问题。