1/1
浏览量:
0
产品描述
产品详情
主要尺寸 | 胶盖形 | 铁盖形 | 型号 | 基本静额定荷重 | 基本静额定荷重 | 参考重量 | |||||||
d | D | B | r | B1 | r1 | 开放型 | 铁盖形 | 接触胶盖形 | 非接触胶盖形 | Cr(N) | Cor(N) | 开放型 | 胶盖形铁盖形 |
1 | 3 | 1 | 0.05 | 1.5 | 0.05 | 681 | 681ZZ | 80 | 23 | 0.08 | |||
3 | 1.5 | 0.05 | MR31 | 80 | 23 | 0.07 | |||||||
4 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 691 | 691ZZ | 140 | 36 | 0.1 | ||||
1.2 | 4 | 1.8 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | MR41X | MR41XZZ | 138 | 35 | 0.1 | 0.14 | ||
1.5 | 4 | 1.2 | 0.05 | 2 | 0.05 | 68/1.5 | 68/1.5ZZ | 112 | 33 | 0.07 | 0.11 | ||
5 | 2 | 0.15 | 2.6 | 0.15 | 69/1.5 | 69/1.5ZZ | 240 | 69 | 0.17 | 0.19 | |||
6 | 2.5 | 0.15 | 3 | 0.15 | 60/1.5 | 60/1.5ZZ | 330 | 99 | 0.31 | 0.36 | |||
2 | 4 | 1.2 | 0.05 | 2 | 0.06 | 672 | 672ZZ | 104 | 37 | 0.1 | 0.14 | ||
5 | 1.5 | 0.08 | 2.3 | 0.08 | 682 | 682ZZ | 188 | 59 | 0.12 | 0.17 | |||
5 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | MR52 | MR52ZZ | 188 | 59 | 0.16 | 0.22 | |||
6 | 2.3 | 0.15 | 3 | 0.15 | 692 | 692ZZ | 330 | 99 | 0.28 | 0.38 | |||
6 | 2.5 | 0.15 | 2.5 | 0.15 | MR62 | MR62ZZ | 330 | 99 | 0.28 | 0.33 | |||
7 | 2.5 | 0.15 | 3 | 0.15 | MR72 | MR72ZZ | 385 | 128 | 0.43 | 0.47 | |||
7 | 2.8 | 0.15 | 3.5 | 0.15 | 602 | 602ZZ | 385 | 128 | 0.51 | 0.58 | |||
2.5 | 5 | 1.5 | 0.08 | 67/2.5 | 67/2.5ZZ | 153 | 59 | 0.11 | 0.11 | ||||
6 | 1.8 | 0.08 | 2.3 | 0.08 | 68/2.5 | 68/2.5ZZ | 209 | 73 | 0.23 | 0.29 | |||
7 | 2.5 | 0.15 | 2.6 | 0.08 | 69/2.5 | 69/2.5ZZ | 385 | 128 | 0.4 | 0.55 | |||
8 | 2.5 | 0.2 | 3.5 | 0.15 | MR82X | MR82XZZ | 560 | 179 | 0.52 | ||||
8 | 2.8 | 0.15 | 60/2.5 | 60/2.5ZZ | 560 | 175 | 0.63 | 0.83 | |||||
3 | 6 | 2 | 0.08 | 4 | 0.15 | 673 | 673ZZ | 209 | 73 | 0.19 | 0.28 | ||
7 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.08 | 683 | 683ZZ | 385 | 129 | 0.32 | 0.43 | |||
8 | 2.5 | 0.15 | 3 | 0.1 | MR83 | 560 | 179 | 0.51 | |||||
8 | 3 | 0.15 | 4 | 0.15 | 693 | 693ZZ | 56 | 179 | 0.61 | 0.83 | |||
9 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.15 | MR93 | MR93ZZ | 640 | 226 | 0.68 | 1.18 | |||
9 | 3 | 0.15 | 5 | 0.15 | 603 | 603ZZ | 640 | 226 | 0.84 | 1.2 | |||
10 | 4 | 0.15 | 4 | 0.15 | 623 | 623ZZ | 615 | 226 | 1.65 | 1.66 | |||
13 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 633 | 633ZZ | 1300 | 485 | 3.38 | 3.33 | |||
4 | 7 | 2 | 0.08 | 2.5 | 0.08 | 674 | 674ZZ | 315 | 115 | 0.21 | 0.29 | ||
8 | 2 | 0.15 | 3 | 0.1 | MR84 | MR84ZZ | 395 | 140 | 0.33 | 0.56 | |||
9 | 2.5 | 0.1 | 4 | 0.1 | 684 | 684ZZ | 640 | 226 | 0.63 | 1.01 | |||
10 | 3 | 0.2 | 4 | 0.15 | MR104 | MR104ZZ | 650 | 236 | 0.95 | 1.33 | |||
11 | 4 | 0.15 | 4 | 0.15 | 694 | 694ZZ | 694-2RS | 694-2RU | 715 | 283 | 1.7 | 1.75 | |
12 | 4 | 0.2 | 4 | 0.2 | 604 | 604ZZ | 604-2RS | 604-2RU | 970 | 360 | 2.25 | 2.29 | |
13 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 624 | 624ZZ | 624-2RS | 624-2RU | 1300 | 485 | 2.97 | 3.04 | |
16 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 634 | 634ZZ | 634-2RS | 634-2RU | 1740 | 670 | 5 | 5.21 | |
5 | 8 | 2 | 0.08 | 2.5 | 0.08 | 675 | 675ZZ | 278 | 131 | 0.25 | 0.34 | ||
9 | 2.5 | 0.15 | 3 | 0.15 | MR95 | MR95ZZ | 435 | 168 | 0.48 | 0.54 | |||
10 | 3 | 0.15 | 4 | 0.15 | MR105 | MR105ZZ | 435 | 168 | 0.9 | 1.29 | |||
11 | 3 | 0.15 | 5 | 0.15 | 685 | 685ZZ | 685-2RS | 685-2RU | 715 | 283 | 1.2 | 1.95 | |
13 | 4 | 0.2 | 4 | 0.2 | 695 | 695ZZ | 695-2RS | 695-2RU | 1080 | 430 | 2.4 | 2.5 | |
14 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 605 | 605ZZ | 605-2RS | 605-2RU | 1330 | 505 | 3.54 | 4 | |
16 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 625 | 625ZZ | 625-2RS | 625-2RU | 1730 | 670 | 4.95 | 6 | |
19 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 635 | 635ZZ | 635-2RS | 635-2RU | 2620 | 1060 | 8.53 | 9 | |
6 | 10 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.1 | 675 | 675ZZ | 495 | 219 | 0.53 | 0.9 | ||
12 | 3 | 0.2 | 4 | 0.15 | MR126 | MR126ZZ | 715 | 292 | 1.2 | 1.6 | |||
13 | 3.5 | 0.15 | 5 | 0.15 | 686 | 686ZZ | 686-2RS | 686-2RU | 1080 | 440 | 1.9 | 2.5 | |
15 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 696 | 696ZZ | 696-2RS | 696-2RU | 1740 | 670 | 3.79 | 3.9 | |
17 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 606 | 606ZZ | 606-2RS | 606-2RU | 2260 | 840 | 5.94 | 6 | |
19 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 626 | 626ZZ | 626-2RS | 626-2RU | 2620 | 1060 | 7.97 | 8 | |
22 | 7 | 0.3 | 7 | 0.3 | 636 | 636ZZ | 636-2RS | 636-2RU | 3300 | 1360 | 13 | 13 | |
7 | 11 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.1 | 677 | 677ZZ | 455 | 201 | 0.59 | 0.71 | ||
13 | 3 | 0.2 | 4 | 0.15 | MR137 | MR137ZZ | 830 | 375 | 1.5 | 1.98 | |||
14 | 3.5 | 0.15 | 5 | 0.15 | 687 | 687ZZ | 687-2RS | 687-2RU | 1170 | 510 | 2 | 2.97 | |
17 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 697 | 697ZZ | 697-2RS | 697-2RU | 1610 | 715 | 4.8 | 5.01 | |
19 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 607 | 607ZZ | 607-2RS | 607-2RU | 2620 | 1060 | 7.67 | 8 | |
22 | 7 | 0.3 | 7 | 0.3 | 627 | 627ZZ | 627-2RS | 627-2RU | 3300 | 1360 | 12 | 12 | |
26 | 9 | 0.3 | 9 | 0.3 | 637 | 637ZZ | 637-2RS | 637-2RU | 4000 | 1580 | 24 | 25 | |
8 | 12 | 2.5 | 0.1 | 3.5 | 0.1 | 678 | 678ZZ | 535 | 271 | 0.7 | 0.95 | ||
14 | 3.5 | 0.2 | 4 | 0.15 | MR148 | MR148ZZ | 820 | 385 | 1.9 | 2.12 | |||
16 | 4 | 0.2 | 5 | 0.2 | 688 | 688ZZ | 688-2RS | 688-2RU | 1250 | 590 | 3 | 3.7 | |
19 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 698 | 698ZZ | 698-2RS | 698-2RU | 2240 | 905 | 7.18 | 7.2 | |
22 | 7 | 0.3 | 7 | 0.3 | 608 | 608ZZ | 608-2RS | 608-2RU | 3300 | 1360 | 12 | 12 | |
24 | 8 | 0.3 | 8 | 0.3 | 628 | 628ZZ | 628-2RS | 628-2RU | 3350 | 1410 | 17 | 17.3 | |
28 | 9 | 0.3 | 9 | 0.3 | 638 | 638ZZ | 638-2RS | 638-2RU | 4550 | 1970 | 27 | 28.6 | |
9 | 14 | 3 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 679 | 679ZZ | 930 | 470 | 1.35 | 1.98 | ||
17 | 4 | 0.2 | 5 | 0.2 | 689 | 689ZZ | 689-2RS | 689-2RU | 1730 | 810 | 3.53 | 4.43 | |
20 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 699 | 699ZZ | 699-2RS | 699-2RU | 2120 | 985 | 8.33 | 8.45 | |
24 | 7 | 0.3 | 7 | 0.3 | 609 | 609ZZ | 609-2RS | 609-2RU | 3350 | 1410 | 14.5 | 14.6 | |
26 | 8 | 0.3 | 8 | 0.3 | 629 | 629ZZ | 629-2RS | 629-2RU | 4550 | 1970 | 19.5 | 20 | |
30 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 639 | 639ZZ | 639-2RS | 639-2RU | 5100 | 2390 | 34 | 36 |
扫二维码用手机看
产品咨询
Feedback
我们要求您填写以上表格,以便我们以最佳方式回答您的问题或要求。 我们将尽快回复您的消息。我们将使用您的个人信息与您联系,以回答您的问题。